Tub i ndërlikuar 1/2 inç PTFE/Tub i bardhë
Ky tub PTFE ofron performancë superiore kur bëhet fjalë për menaxhimin e kabllove në mjedise të vështira.Nxehtësia e lartë, gërryerja, lagështia dhe kimikatet nuk përputhen.Zgjidhni midis standardeve për vrapime të drejta dhe fleksibilitetit shtesë për rrugëtim më kompleks.Ky tub duket veçanërisht i mrekullueshëm nën kapakun e automjetit tuaj me performancë të lartë, por kabllot tuaja do ta pëlqejnë atë kudo.
| Prona | Vlera |
|---|---|
| Forca dielektrike | 14 V për mil |
| Temperatura e funksionimit | -454° deri në 500° F [-270° deri në 260° C] |
| Kufizimi i Indeksit të Oksigjenit | >95 |
| Vlerësimi | MIL-T-81914 (/2 përkulje standarde, /2 përkulje shtesë) E aprovuar nga FDA e Klasës VI të USP e miratuar ETO dhe sterilizueshme me autoklavë UL 94 V-0 |
Të dhënat teknike:
| Madhësia | Maks.ID | Min.ID | Maks.OD | Maks.Trashësi muri | Konv/Inç +/- 1 | Pesha (LBS) Maksimumi për CFT | Min.Rrezja e përkuljes |
| 3/16" | 0,188 | 0,181 | 0.3 | 0,023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0.45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0.53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0.78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4" | 0.75 | 0.73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1,875 |
| 7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4.75 |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni




Furnizues të shkëlqyeshëm, produkte të shkëlqyera
Furnizues të shkëlqyeshëm, produkte të shkëlqyera
Jam shumë i kënaqur me shërbimet suko!
Jam shumë i kënaqur me shërbimet suko!
Përvoja ime është shumë e mirë me kënaqësinë e kërkuar!